2017年江蘇成人高考錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
江蘇省2017年成人高校招生省定最低錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
層次 | 科 別 | 省定最低錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
代 碼 | 名 稱(chēng) | ||
專(zhuān) | 110 | 文 史 類(lèi) | 170 |
111 | 文史類(lèi)(中醫(yī)) | 175 | |
120 | 藝 術(shù) 類(lèi) | 90/160 | |
130 | 理 工 類(lèi) | 105 | |
140 | 經(jīng) 管 類(lèi) | 100 | |
150 | 法 學(xué) 類(lèi) | 145 | |
160 | 教育學(xué)類(lèi) | 140 | |
161 | 教育學(xué)類(lèi)(體育) | 135 | |
170 | 農(nóng) 學(xué) 類(lèi) | 140 | |
180 | 醫(yī) 學(xué) 類(lèi) | 140 | |
高 | 410 | 文 史 類(lèi) | 190 |
411 | 文史類(lèi)(旅游管理) | 220/70 | |
430 | 藝 術(shù) 類(lèi) | 155/160 | |
450 | 理 工 類(lèi) | 170 | |
451 | 理工類(lèi)(西醫(yī)) | 185 | |
高 | 510 | 文 史 類(lèi) | 140 |
511 | 文史類(lèi)(烹飪) | 110/60 | |
512 | 文史類(lèi)(旅游管理) | 120/60 | |
530 | 藝 術(shù) 類(lèi) | 100/160 | |
550 | 理 工 類(lèi) | 140 | |
710 | 醫(yī) 學(xué) 類(lèi) | 155 | |
730 | 中醫(yī)中藥 | 119 |
注:術(shù)科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):文化總分/專(zhuān)業(yè)加試成績(jī);高中起點(diǎn)藝術(shù)專(zhuān)業(yè)考生的數(shù)學(xué)成績(jī)不計(jì)入文化總分。
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)網(wǎng)站文章免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。
本文地址:http://www.xmxkc.cn/fsx/4189.html